- LENGKAPILAH DATA BERIKUT INI :
| DAFTAR NILAI SISWA/I SMA BUDISATRYA | ||||||
| TAHUN AJARAN 2012-2013 | ||||||
| nama siswa/i | ujian praktek | ujian teori | ||||
| biologi | kimia | fisika | agama | bahasa arab | bahasa indonesia | |
| 70 | 75 | 67 | 87 | 87 | 75 | |
| 71 | 78 | 70 | 77 | 77 | 78 | |
| 75 | 79 | 71 | 76 | 76 | 79 | |
| 78 | 87 | 75 | 75 | 79 | 87 | |
| 78 | 77 | 78 | 78 | 67 | 77 | |
| 87 | 76 | 78 | 79 | 75 | 76 | |
| 77 | 79 | 87 | 87 | 78 | 79 | |
| 76 | 67 | 77 | 77 | 78 | 79 | |
| 81 | 73 | 76 | 76 | 87 | 67 | |
| 89 | 68 | 72 | 79 | 77 | 74 | |
| nilai total | ||||||
| rata-rata | ||||||
| median | ||||||
| nilai tertinggi | ||||||
| nilai terendah | ||||||
| standar deviasi | ||||||
| varians | ||||||
| nilai yang sering muncul | ||||||
| jumlah sel yang berisi data | ||||||
2. Buatlahborders pada tabel di atas dan judul menggunakan times new roman dengan unkuran 16
3. teks dan kolom diberi warna
4. Susunlah data berikut pada sebuah tabel
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X. 76 73 71 72 77 75 80 81 73 82
Y. 74 71 72 74 75 76 79 82 77 80
5. SELESAIKANLAH SOAL BERIKUT INI
| No | A | B | C |
| 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 7 | 5 | 8 |
| 3 | 7 | MAKAN | 6 |
| 4 | 8 | 8 | 5 |
| 5 | BUDI | 9 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | ANTO |
| 7 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | RUMAH | 4 | 4 |
| 9 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 5 | 6 | 7 |
A. Buat borders tabel di atas kemudian tentukan hasil dari perhitungan berikut ini kemudian tentukan hasil dari
1) =A2*A6
2) =A5&B3
3) =B5/C10
4) =C2-C1
5) =C3^2
6) =B6+C10
7) =A8&B3
JAWABAN DITERIMA PALING LAMA BESOK MALAM JAM 20.00